R_1_1Размер населенного пункта

Обзор:
Валидные наблюдения: 89459
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 городской, менее 50,0 тыс.чел 22519 25,2%
2 городской, 50,0÷99,9 тыс.чел 7127 8,0%
3 городской, 100,0÷249,9 тыс.чел 6725 7,5%
4 городской, 250,0÷499,9 тыс.чел 6674 7,5%
5 городской, 500,0÷999,9 тыс.чел 5277 5,9%
6 городской, 1 млн. и более 12674 14,2%
7 сельский, до 200 чел. 1572 1,8%
8 сельский, 201÷1000 чел. 10073 11,3%
9 сельский, 1001÷5000 чел. 10314 11,5%
10 сельский, более 5000 чел. 6504 7,3%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
РАСЧЕТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
Инструкции интервьюеру: